Ženy
Hráčky na soupisce
Celé Jméno |
Věk |
Číslo dresu |
|
Veronika Dědková | 20 | 19 | |
Martina Franková | 20 | 25 | |
Eva Gajdošová | 19 | 27 | |
Tereza Goláňová | 19 | 5 | |
Barbora Husková | 19 | 10 | |
Sára Jakubkovičová | 20 | 12 | |
Renata Jašková | 19 | 2 | |
Gabriela Mandíková | 18 | 3 | |
Markéta Martinková | 20 | 9 | |
Monika Mikšíková | 18 | 14 | |
Sára Seevaldová | 20 | 22 | |
Michaela Strnadová | 18 | 77 | |
Eva Urbášková | 19 | 24 | |
Nikol Šobáňová | 18 | 20 | |
Tereza Halaštová | 17 | 11 | |
Veronika Ištvánková | 18 | 86 | |
Michaela Juráková | 17 | 91 | |
Marika Marečková |
18 17 18 |
7
4 26 |